自助洗衣收發(fā)柜 利潤分析
限制級加盟經(jīng)營分析
【設(shè)備配置:一組自助洗衣收發(fā)柜,投入5萬元】
洗滌品種 | 日洗滌量 | 單件價格 | 日金額 | 電、水、溶劑損耗 | 日結(jié)算 |
西裝(套) | 36件套 | 25元 | 900元 | -90元 | 810元 |
皮革養(yǎng)護 | 5件 | 80元 | 400元 | -40元 | 360元 |
車座墊套 | 2套 | 180元 | 360元 | -36元 | 324元 |
鞋護 | 10雙 | 10元 | 100元 | -10元 | 90元 |
其它 | 100元 | -10元 | 90元 | ||
合計 | 1860元 | -186元 | 1674元 |
*月結(jié)算:1674元*30天=50,220元
*年結(jié)算:50,220元*10月=502,200元
以上數(shù)據(jù)與工廠五五分,即年收益近25萬元。
備案號:遼ICP備2023005891號 技術(shù)支持:大友科技